Kontrolne točke proširenog Slavonskog planinarskog puta:
31 obavezna i 4 neobavezne KT
RB | KT nosi naziv i mjesto za pečat | KT ima status | KT visina | KT je na planini |
1. | Planinarski dom Petrov vrh - dom | obavezna | 547 m | Zapadni Papuk |
2. | Veliki Javornik - ispod vrha | obavezna | 717 m | Zapadni Papuk |
3. | Čaklovačka kula - na kuli | obavezna | 390 m | Psunj |
4. | Planinarski dom Omanovac - dom | obavezna | 655 m | Psunj |
5. | Široki brijeg - nadstrešnica | obavezna | 700 m | Psunj |
6. | Brezovo polje - vrh | obavezna | 985 m | Psunj |
7. | Planinarska kuća Strmac - kuća | obavezna | 350 m | Psunj |
8. | Gračanica - na kuli | obavezna | 402 m | Požeška gora |
9. | Kapavac - vrh | obavezna | 618 m | Požeška gora |
10. | Maksimov hrast - vrh | obavezna | 615 m | Požeška gora |
11. | Klikun - vidikovac | obavezna | 343 m | Požeška gora |
12. | Lovčić, Sv. Martin - pored crkve | obavezna | 280 m | Dilj gora |
13. | Planinarska kuća Pljuskara - kuća | obavezna | 278 m | Dilj gora |
14. | Planinarski dom Đuro Pilar - dom | obavezna | 169 m | Dilj gora |
15. | Čardak - vrh | obavezna | 421 m | Dilj gora |
16. | Planinarska kuća Borovik - kuća | obavezna | 155 m | Krndija |
17. | Lonđica - željeznička postaja | obavezna | 242 m | Krndija |
18. | Bedemgrad - ispred gradine | obavezna | 407 m | Krndija |
19. | Lončarski vis - vrh | obavezna | 482 m | Krndija |
20. | Dobra voda - uz izvor | obavezna | 601 m | Krndija |
21. | Petrov vrh (krndijski) - vrh | obavezna | 701 m | Krndija |
22. | Ružica grad - ispred gradine | neobavezna | 378 m | Krndija |
23. | Kapovac - vrh | obavezna | 790 m | Krndija |
24. | Javor - vidikovac | obavezna | 712 m | Papuk |
25. | Češljakovački vis - na drvetu | obavezna | 825 m | Papuk |
26. | Planinarski dom Lapjak - dom | neobavezna | 335 m | Papuk |
27. | Lapjak - vrh | neobavezna | 667 m | Papuk |
28. | Planinarski dom Jankovac - dom | obavezna | 475 m | Papuk |
29, | Ivačka glava - vrh | obavezna | 913 m | Papuk |
30. | Papuk - vrh | neobavezna | 954 m | Papuk |
31. | Lom - vrh | obavezna | 887 m | Papuk |
32. | Novo Zvečevo - Caffe Casablanka | obavezna | 460 m | Papuk |
33. | Ljutoč - vrh | obavezna | 697 m | Zapadni Papuk |
34. | Crni vrh - u skloništu na vrhu | obavezna | 865 m | Zapadni Papuk |
35. | Vrani kamen - na koti uz put | obavezna | 712 m | Zapadni Papuk |
Objavljeno u
Kontrolne točke